Qán Clans

Geopoeia
Jump to navigation Jump to search

In het jaar 1441 is een lijst opgesteld van alle nog levende opvarende van de oorspronkelijke drie Qán schepen en hun directe afstammelingen. Iedere opvarende en zijn kinderen vormden een clan (shong 宗). Er waren er destijds 389. Ongeveer 100 van de oorspronkelijke opvarenden (hun precieze aantal is niet bekend) was overleden en had geen kinderen. Van de de 389 oorspronkelijke clans is een aantal in de volgende eeuwen uitgestorven, maar er bestaan er nog 346. Alle in Kwang Yung levende Qán zijn lid van één van die 346 clans (dat kan ook niet anders aangezien de Qán identiteit wordt gedefiniëerd als afstamming in mannelijke lijn van één van de oorspronkelijke opvarenden).

Clan namen zijn in 1441 vastgesteld. Sommige zijn identiek aan de familienaam, maar de meeste familienamen werden gedeeld door meerdere opvarenden. In die gevallen werd op basis van herkomst of andere neutrale criteria een toevoeging voor de familienaam geplaatst. Windstreken zijn de meest voorkomende van dergelijke toevoegingen. De grootste clan, bijvoorbeeld is 西韓 H̊ǝ Khán oftewel de Westelijke Khán.

De tabel hieronder geeft de clan naam en bijbehorende familienaam van alle 389 clans weer. Pers. is het aantal clanleden inclusief vrouwen en kinderen op 1 januari 2013. VM is het aantal volwassen mannelijke leden, d.w.z. het aantal clanleden dat een stem heeft in zaken die de clan aangaan. All. staat voor "alliantie". Op een paar uitzonderingen na (gemarkeerd met "ind.") zijn alle clans georganiseerd in allianties. Een kleine a achter het alliantienummer betekent dat die clan de leidende clan is in die alliantie. Z staat voor 'zetel in het hogerhuis'. Die zetels worden toegewezen aan clan-allianties. Een "a" betekent dat betreffende zetel de eerste zetel van die alliantie is. Die zetel gaat altijd naar de leidende clan in de alliantie. Sommige allianties bezetten meerdere zetels. Die extra zetels zijn gemarkeerd met "b". Verdeling daarvan is op basis van invloed binnen de alliantie. (Alle gegevens betreffen de stand van zaken op 1 januari 2013.)

Voor clans die zijn uitgestorven worden alleen de namen en de eeuw van uitsterven weergegeven.

Clan



Pers.
VM
All.
Z
西韓 H̊ǝ Khán Khán 1785 653 01ᵃ a
西坐 H̊ǝ Zhuong Zhuong 1697 615 18ᵇ
東姚 Tong Yáo Yáo 1612 593 02ᵃ a
西易 H̊ǝ Ng Ng 1595 587 03ᵃ a
北孫 Bhéi Sung Sung 1559 569 04ᵃ a
西雙 H̊ǝ Xuang Xuang 1467 529 05ᵃ a
北韋 Bhéi Wéi Wéi 1449 516 06ᵃ a
東羅 Tong Lhuóng Lhuóng 1438 516 07ᵃ a
東莫 Tong Muong Muong 1401 524 26ᵇ
北雪 Bhéi Huá Huá 1323 475 08ᵃ a
Rǝn Rǝn 1308 466 09ᵃ a
中韋 Xhong Wéi Wéi 1299 477 04ᵇ
東李 Tong Li Li 1253 455 19ᵇ
東孫 Tong Sung Sung 1251 464 10ᵃ a
中唐 Xhong Tháng Tháng 1235 447 01ᵇ
南莫 N̊án Muong Muong 1217 457 01ᵇ
南衛 N̊án Nguei Nguei 1216 445 06ᵇ
西東 H̊ǝ Tong Tong 1198 442 11ᵃ a
南國 N̊án Kuóng Kuóng 1195 429 12ᵇ b
東廖 Tong Liao Liao 1170 431 12ᵃ a
上張 Ʒang Xhang Xhang 1164 430 03ᵇ
北從 Bhéi Txóng Txóng 1156 426 11ᵇ
南鄧 N̊án Dhǝng Dhǝng 1147 415 13ᵃ a
北龍 Bhéi Lhóng Lhóng 1132 417 12ᵇ
北夏 Bhéi Hiong Hiong 1122 401 13ᵇ
Qeng Qeng 1097 398 05ᵇ
西秦 H̊ǝ Tsiéng Tsiéng 1085 403 14ᵃ a
東秦 Tong Tsiéng Tsiéng 1078 405 15ᵃ a
Dhu Dhu 1070 405 16ᵃ a
中雪 Xhong Huá Huá 1033 367 12ᵇ
Xhong Xhong 1022 370 08ᵇ b
中呉 Xhong Wú 1013 361 02ᵇ b
北朱 Bhéi Xhu Xhu 982 347 26ᵇ
火黃 Guóng Khuáng Khuáng 964 354 17ᵃ a
北姜 Bhéi Qhiang Qhiang 960 359 07ᵇ
北周 Bhéi Xhou Xhou 950 356 07ᵇ
東郝 Tong Gáo Gáo 935 335 21ᵇ
南石 N̊án Xi Xi 927 334 17ᵇ
西曾 H̊ǝ Shǝng Shǝng 916 333 21ᵇ
北方 Bhéi Fang Fang 911 331 14ᵇ
南薛 N̊án H̊ua H̊ua 910 327 04ᵇ
南賴 N̊án Lai Lai 901 339 18ᵃ a
東韓 Tong Khán Khán 897 322 18ᵇ
Hii Hii 889 323 19ᵃ a
南盧 N̊án Lhú Lhú 889 327 21ᵇ
南直 N̊án Xhi Xhi 884 320 27ᵇ
北嚴 Bhéi Yǝ́ng Yǝ́ng 872 319 27ᵇ
Ba Ba 860 317 14ᵇ
南熊 N̊án H̊ong H̊ong 859 306 02ᵇ
下陳 Hiong Qen Qen 856 308 21ᵇ
東田 Tong Thiǝ́ng Thiǝ́ng 845 307 20ᵃ a
西郭 H̊ǝ Ghuong Ghuong 841 305 04ᵇ
北機 Bhéi Qhǝ Qhǝ 837 310 03ᵇ
木劉 Mu Lhiú Lhiú 831 295 07ᵇ
中許 Xhong Hú 830 293 02ᵇ
北金 Bhéi Qhieng Qhieng 828 306 21ᵃ a
西石 H̊ǝ Xi Xi 826 300 02ᵇ
南董 N̊án Dhóng Dhóng 820 303 10ᵇ
上趙 Ʒang Ʒhaa Ʒhaa 804 300 22ᵃ a
南杜 N̊án Dhu Dhu 800 307 02ᵇ
Ʒaa Ʒaa 800 295 27ᵇ
北彭 Bhéi Pheng Pheng 795 290 18ᵇ
東山 Tong Xan Xan 791 285 07ᵇ
北閻 Bhéi Yǝng Yǝng 791 294 23ᵃ a
Thang Thang 780 281 24ᵃ a
南林 N̊án Lhiéng Lhiéng 776 282 11ᵇ
北衛 Bhéi Nguei Nguei 768 288 19ᵇ
日楊 Rǝ Yáng Yáng 754 272 03ᵇ
金張 Qhieng Xhang Xhang 754 274 20ᵇ
Píí Píí 750 275 ind.
中馬 Xhong Mao Mao 749 271 23ᵇ
北易 Bhéi Ng Ng 746 275 12ᵇ
Wáng Wáng 745 273 03ᵇ
北車 Bhéi Qo Qo 744 277 04ᵇ
南羅 N̊án Lhuóng Lhuóng 743 272 25ᵃ a
北鄭 Bhéi Ʒhǝng Ʒhǝng 733 271 12ᵇ
Nging Nging 731 267 21ᵇ
南樂 N̊án Ngua Ngua 730 261 12ᵇ
東鄭 Tong Ʒhǝng Ʒhǝng 723 263 27ᵇ
南森 N̊án Sǝn Sǝn 709 260 07ᵇ
南魏 N̊án Nguei Nguei 703 249 18ᵇ
西姚 H̊ǝ Yáo Yáo 701 257 16ᵇ
北唐 Bhéi Tháng Tháng 699 259 12ᵇ
東陸 Tong Lu Lu 695 251 07ᵇ
北韓 Bhéi Khán Khán 693 251 26ᵇ
南夏 N̊án Hiong Hiong 692 248 26ᵃ a
北杜 Bhéi Dhu Dhu 690 253 14ᵇ
東東 Tong Tong 689 254 16ᵇ
Ngiang Ngiang 677 242 19ᵇ
北范 Bhéi Van Van 675 248 18ᵇ
北鄒 Bhéi Zhou Zhou 672 246 14ᵇ
南蘇 N̊án Su Su 669 242 08ᵇ
南丁 N̊án Ting Ting 667 238 12ᵇ
南楊 N̊án Yáng Yáng 667 234 ind.
東高 Tong Kaa Kaa 663 236 12ᵇ
南王 N̊án Wáng Wáng 661 246 12ᵇ
北孔 Bhéi Gbóng Gbóng 658 232 07ᵇ
東許 Tong Hú 656 232 10ᵇ
Kong Kong 655 233 08ᵇ
南方 N̊án Fang Fang 653 235 16ᵇ
Gua Gua 651 230 12ᵇ
東雙 Tong Xuang Xuang 643 247 02ᵇ
東石 Tong Xi Xi 640 226 02ᵇ
Za Za 636 228 13ᵇ
西莫 H̊ǝ Muong Muong 634 231 17ᵇ
Paa Paa 631 233 03ᵇ
東農 Tong N̊óng N̊óng 630 228 01ᵇ
Qáng Qáng 627 237 16ᵇ
北梁 Bhéi Lhiáng Lhiáng 625 219 03ᵇ
下郭 Hiong Ghuong Ghuong 625 232 18ᵇ
北李 Bhéi Li Li 624 229 06ᵇ
東于 Tong Ǝ́ Ǝ́ 624 232 18ᵇ
Ngai Ngai 619 220 05ᵇ
北呂 Bhéi Lú 616 226 27ᵇ
南廖 N̊án Liao Liao 614 218 09ᵇ
北尹 Bhéi Ngiéng Ngiéng 613 225 12ᵇ
北組 Bhéi Zhú Zhú 613 220 15ᵇ
西黃 H̊ǝ Khuáng Khuáng 611 224 22ᵇ
中孫 Xhong Sung Sung 607 219 18ᵇ
南易 N̊án Ng Ng 607 224 27ᵃ a
南白 N̊án Pái Pái 606 224 04ᵇ
北薛 Bhéi H̊ua H̊ua 604 220 03ᵇ
西蔣 H̊ǝ Jiáng Jiáng 601 213 20ᵇ
南陳 N̊án Qen Qen 600 221 06ᵇ
Tsiǝ́ng Tsiǝ́ng 600 213 25ᵇ
南韓 N̊án Khán Khán 597 221 13ᵇ
北坐 Bhéi Zhuong Zhuong 596 231 14ᵇ
東蔣 Tong Jiáng Jiáng 595 217 20ᵇ
北袁 Bhéi Wáng Wáng 590 219 05ᵇ
日朱 Rǝ Xhu Xhu 590 214 24ᵇ
南馮 N̊án Feng Feng 588 207 10ᵇ
南齊 N̊án Tsi Tsi 588 217 24ᵇ
上羅 Ʒang Lhuóng Lhuóng 588 212 25ᵇ
南劉 N̊án Lhiú Lhiú 580 205 04ᵇ
西周 H̊ǝ Xhou Xhou 580 208 21ᵇ
南嚴 N̊án Yǝ́ng Yǝ́ng 578 217 01ᵇ
上呉 Ʒang Wú 575 215 07ᵇ
西楊 H̊ǝ Yáng Yáng 575 202 12ᵇ b
南徐 N̊án H̊ú H̊ú 575 200 20ᵇ
下羅 Hiong Lhuóng Lhuóng 573 213 18ᵇ
西余 H̊ǝ Ǝ́ Ǝ́ 571 213 12ᵇ
北趙 Bhéi Ʒhaa Ʒhaa 568 209 03ᵇ b
北清 Bhéi Tsing Tsing 568 206 14ᵇ
西沈 H̊ǝ Ʒen Ʒen 567 205 27ᵇ
Ʒhong Ʒhong 566 217 04ᵇ b
東徐 Tong H̊ú H̊ú 566 211 19ᵇ
北呉 Bhéi Wú 564 203 06ᵇ
北利 Bhéi Lǝ 564 205 12ᵇ
北廖 Bhéi Liao Liao 561 204 02ᵇ
南利 N̊án Lǝ 561 214 08ᵇ
北賀 Bhéi Go Go 561 203 23ᵇ
Qhiang Qhiang 560 204 23ᵇ
南蕭 N̊án H̊iao H̊iao 559 202 11ᵇ
上周 Ʒang Xhou Xhou 559 199 11ᵇ
北董 Bhéi Dhóng Dhóng 556 206 27ᵇ
南閻 N̊án Yǝng Yǝng 555 198 05ᵇ
Ngú Ngú 554 206 03ᵇ b
Lhéi Lhéi 553 202 19ᵇ
Tháo Tháo 549 208 05ᵇ
南金 N̊án Qhieng Qhieng 548 197 08ᵇ
Xi Xi 548 196 19ᵇ
Vu Vu 543 198 12ᵇ
北曾 Bhéi Shǝng Shǝng 541 201 04ᵇ
北丁 Bhéi Ting Ting 537 189 26ᵇ
南雪 N̊án Huá Huá 535 195 06ᵇ
西于 H̊ǝ Ǝ́ Ǝ́ 534 200 21ᵇ
Lhi Lhi 533 194 12ᵇ
北還 Bhéi Khiáng Khiáng 532 194 18ᵇ
Lhǝ́ Lhǝ́ 524 197 09ᵇ
北宋 Bhéi Zong Zong 523 191 02ᵇ
月朱 Ngua Xhu Xhu 523 189 10ᵇ
木黃 Mu Khuáng Khuáng 522 195 04ᵇ
東雲 Tong Wúng Wúng 522 185 07ᵇ
Ng Ng 521 190 07ᵇ b
南戴 N̊án Dhai Dhai 521 192 12ᵇ
火劉 Guóng Lhiú Lhiú 521 194 14ᵇ
木張 Mu Xhang Xhang 520 201 06ᵇ
西家 H̊ǝ Qhiong Qhiong 520 184 11ᵇ
西雲 H̊ǝ Wúng Wúng 519 193 05ᵇ
南機 N̊án Qhǝ Qhǝ 519 179 ind.
木李 Mu Li Li 517 189 03ᵇ
西孫 H̊ǝ Sung Sung 517 177 18ᵇ
南從 N̊án Txóng Txóng 511 186 06ᵇ
南康 N̊án Kpang Kpang 511 195 09ᵇ
北汪 Bhéi Wang Wang 511 181 18ᵇ b
N̊iu N̊iu 510 174 11ᵇ
東黎 Tong Lhi Lhi 510 186 13ᵇ
北喬 Bhéi Tsiáo Tsiáo 508 182 07ᵇ
西郝 H̊ǝ Gáo Gáo 508 177 18ᵇ
南宋 N̊án Zong Zong 506 189 10ᵇ
北史 Bhéi Ʒi Ʒi 505 192 03ᵇ
北國 Bhéi Kuóng Kuóng 504 185 02ᵇ
下呉 Hiong Wú 504 183 25ᵇ
Ngieng Ngieng 503 174 04ᵇ
南龍 N̊án Lhóng Lhóng 503 177 08ᵇ
南呂 N̊án Lú 502 187 04ᵇ
北賴 Bhéi Lai Lai 501 178 07ᵇ
中金 Xhong Qhieng Qhieng 499 186 08ᵇ
西黎 H̊ǝ Lhi Lhi 498 183 02ᵇ
北林 Bhéi Lhiéng Lhiéng 498 185 04ᵇ
Ghu Ghu 498 181 22ᵇ
北曹 Bhéi Txáo Txáo 497 182 03ᵇ
Khóu Khóu 497 183 05ᵇ
北葉 Bhéi Ngii Ngii 497 180 11ᵇ
Qhing Qhing 493 184 14ᵇ
金黃 Qhieng Khuáng Khuáng 492 184 07ᵇ
東王 Tong Wáng Wáng 492 175 24ᵇ
北劉 Bhéi Lhiú Lhiú 491 172 11ᵇ
東張 Tong Xhang Xhang 490 175 04ᵇ
Phíng Phíng 490 176 07ᵇ
Kiang Kiang 489 171 02ᵇ
北鄧 Bhéi Dhǝng Dhǝng 489 179 13ᵇ
南梁 N̊án Lhiáng Lhiáng 488 176 02ᵇ
北黃 Bhéi Khuáng Khuáng 484 176 03ᵇ
金劉 Qhieng Lhiú Lhiú 484 178 25ᵇ
南李 N̊án Li Li 479 181 02ᵇ
Ʒhuang Ʒhuang 478 177 02ᵇ
南賀 N̊án Go Go 469 171 26ᵇ
南孔 N̊án Gbóng Gbóng 466 172 16ᵇ
南周 N̊án Xhou Xhou 460 170 19ᵇ
Zhuóng Zhuóng 460 165 25ᵇ
北羅 Bhéi Lhuóng Lhuóng 459 169 03ᵇ
Ʒan Ʒan 458 166 15ᵇ
Ghiáng Ghiáng 456 169 02ᵇ
南唐 N̊án Tháng Tháng 453 161 10ᵇ
南范 N̊án Van Van 451 172 24ᵇ
西農 H̊ǝ N̊óng N̊óng 449 167 08ᵇ
南崔 N̊án Dʒuei Dʒuei 448 157 25ᵇ
水王 Ʒuéi Wáng Wáng 444 163 17ᵇ
火張 Guóng Xhang Xhang 439 158 09ᵇ
北張 Bhéi Xhang Xhang 437 151 03ᵇ
Lhán Lhán 436 161 12ᵇ
南鄭 N̊án Ʒhǝng Ʒhǝng 435 160 15ᵇ
西趙 H̊ǝ Ʒhaa Ʒhaa 432 157 07ᵇ b
北徐 Bhéi H̊ú H̊ú 430 157 15ᵇ
西段 H̊ǝ Dhiang Dhiang 429 152 02ᵇ
北魏 Bhéi Nguei Nguei 428 159 06ᵇ
東趙 Tong Ʒhaa Ʒhaa 420 151 18ᵇ
Díí Díí 419 157 27ᵇ
南組 N̊án Zhú Zhú 417 152 07ᵇ
西陳 H̊ǝ Qen Qen 414 153 21ᵇ
南車 N̊án Qo Qo 411 150 ind.
Jióng Jióng 410 155 09ᵇ
中宋 Xhong Zong Zong 408 151 15ᵇ
西高 H̊ǝ Kaa Kaa 405 145 27ᵇ
北戴 Bhéi Dhai Dhai 404 147 23ᵇ
北程 Bhéi Qeng Qeng 403 156 02ᵇ
北何 Bhéi Khe Khe 402 144 13ᵇ
南鄒 N̊án Zhou Zhou 399 145 04ᵇ
中楊 Xhong Yáng Yáng 389 140 04ᵇ
水張 Ʒuéi Xhang Xhang 388 138 04ᵇ
Wúng Wúng 386 142 12ᵇ
Cóng Cóng 386 145 18ᵇ
Phan Phan 383 138 22ᵇ
木王 Mu Wáng Wáng 382 136 22ᵇ
北馮 Bhéi Feng Feng 379 131 13ᵇ
南何 N̊án Khe Khe 375 139 23ᵇ
南黃 N̊án Khuáng Khuáng 373 135 17ᵇ
金王 Qhieng Wáng Wáng 373 141 25ᵇ
西王 H̊ǝ Wáng Wáng 372 132 01ᵇ
月張 Ngua Xhang Xhang 363 137 02ᵇ b
北森 Bhéi Sǝn Sǝn 359 133 15ᵇ
上陳 Ʒang Qen Qen 349 130 19ᵇ
南程 N̊án Qeng Qeng 345 123 12ᵇ
西朱 H̊ǝ Xhu Xhu 340 120 02ᵇ
南沈 N̊án Ʒen Ʒen 340 121 02ᵇ
北蘇 Bhéi Su Su 337 126 25ᵇ
土黃 Dú Khuáng Khuáng 335 126 12ᵇ
東孟 Tong Mǝng Mǝng 334 121 23ᵇ
西馬 H̊ǝ Mao Mao 327 118 20ᵇ
北盧 Bhéi Lhú Lhú 316 111 17ᵇ
西李 H̊ǝ Li Li 313 116 12ᵇ
南史 N̊án Ʒi Ʒi 312 119 22ᵇ
北陳 Bhéi Qen Qen 308 119 24ᵇ
東段 Tong Dhiang Dhiang 299 108 03ᵇ
下李 Hiong Li Li 289 106 02ᵇ
東馬 Tong Mao Mao 285 102 17ᵇ
Hiang Hiang 281 105 02ᵇ
Thán Thán 279 101 24ᵇ
北邱 Bhéi Tsiu Tsiu 277 107 02ᵇ b
南還 N̊án Khiáng Khiáng 275 100 15ᵇ
上郭 Ʒang Ghuong Ghuong 275 99 24ᵇ
東嚮 Tong Hiang Hiang 274 102 02ᵇ
南姜 N̊án Qhiang Qhiang 274 102 23ᵇ
土劉 Dú Lhiú Lhiú 272 98 10ᵇ
南汪 N̊án Wang Wang 265 99 08ᵇ
南郭 N̊án Ghuong Ghuong 255 87 03ᵇ
Thi Thi 253 87 12ᵇ
下張 Hiong Xhang Xhang 252 93 07ᵇ
土王 Dú Wáng Wáng 252 94 17ᵇ
南清 N̊án Tsing Tsing 251 97 02ᵇ
火李 Guóng Li Li 251 92 16ᵇ
北沈 Bhéi Ʒen Ʒen 242 86 ind.
南喬 N̊án Tsiáo Tsiáo 230 81 12ᵇ b
Dʒai Dʒai 216 80 04ᵇ
中秦 Xhong Tsiéng Tsiéng 211 79 16ᵇ
中趙 Xhong Ʒhaa Ʒhaa 207 76 26ᵇ
南胡 N̊án Khú Khú 206 80 19ᵇ
西徐 H̊ǝ H̊ú H̊ú 205 75 16ᵇ
東朱 Tong Xhu Xhu 204 75 08ᵇ
南曹 N̊án Txáo Txáo 204 76 23ᵇ
北白 Bhéi Pái Pái 203 73 ind.
西張 H̊ǝ Xhang Xhang 197 72 18ᵇ
東黃 Tong Khuáng Khuáng 196 70 20ᵇ
Tao Tao 190 69 06ᵇ
水李 Ʒuéi Li Li 186 67 05ᵇ
Ǝ́ Ǝ́ 184 72 20ᵇ
西陸 H̊ǝ Lu Lu 181 66 11ᵇ
下趙 Hiong Ʒhaa Ʒhaa 180 68 08ᵇ
南曾 N̊án Shǝng Shǝng 177 66 06ᵇ
西林 H̊ǝ Lhiéng Lhiéng 173 64 07ᵇ
北崔 Bhéi Dʒuei Dʒuei 167 60 08ᵇ
Ghe Ghe 162 62 02ᵇ
東家 Tong Qhiong Qhiong 156 57 09ᵇ
南葉 N̊án Ngii Ngii 152 52 12ᵇ
N̊a N̊a 148 51 18ᵇ
北齊 Bhéi Tsi Tsi 147 55 24ᵇ
北熊 Bhéi H̊ong H̊ong 143 53 08ᵇ
西山 H̊ǝ Xan Xan 132 48 12ᵇ
西廖 H̊ǝ Liao Liao 125 46 01ᵇ
南尹 N̊án Ngiéng Ngiéng 125 49 20ᵇ
西羅 H̊ǝ Lhuóng Lhuóng 124 47 02ᵇ
北楊 Bhéi Yáng Yáng 117 42 13ᵇ
北蕭 Bhéi H̊iao H̊iao 117 45 19ᵇ
南韋 N̊án Wéi Wéi 112 41 08ᵇ
Pa Pa 110 39 12ᵇ
東余 Tong Ǝ́ Ǝ́ 106 36 08ᵇ
南彭 N̊án Pheng Pheng 106 36 12ᵇ
M̊en M̊en 103 36 03ᵇ
下周 Hiong Xhou Xhou 101 38 03ᵇ
東楊 Tong Yáng Yáng 101 37 07ᵇ
土李 Dú Li Li 101 37 13ᵇ
上李 Ʒang Li Li 100 40 22ᵇ
北譚 Bhéi Thán Thán 100 34 25ᵇ
北康 Bhéi Kpang Kpang 99 38 01ᵇ
東鄧 Tong Dhǝng Dhǝng 96 33 16ᵇ
西鄧 H̊ǝ Dhǝng Dhǝng 77 27 25ᵇ
北直 Bhéi Xhi Xhi 75 28 05ᵇ
M̊áo M̊áo 71 23 21ᵇ
南袁 N̊án Wáng Wáng 69 29 03ᵇ
西梁 H̊ǝ Lhiáng Lhiáng 63 23 16ᵇ
西田 H̊ǝ Thiǝ́ng Thiǝ́ng 49 19 02ᵇ
南邱 N̊án Tsiu Tsiu 40 14 15ᵇ
Mai Mai 36 13 14ᵇ
北樂 Bhéi Ngua Ngua 29 11 20ᵇ
北石 Bhéi Xi Xi 16 7 07ᵇ
東周 Tong Xhou Xhou 20e eeuw
日張 Rǝ Xhang Xhang 20e eeuw
西孟 H̊ǝ Mǝng Mǝng 20e eeuw
北胡 Bhéi Khú Khú 19e eeuw
水劉 Ʒuéi Lhiú Lhiú 19e eeuw
南坐 N̊án Zhuong Zhuong 19e eeuw
東呉 Tong Wú 19e eeuw
水黃 Ʒuéi Khuáng Khuáng 19e eeuw
西許 H̊ǝ Hú 18e eeuw
M̊íng M̊íng 18e eeuw
南孫 N̊án Sung Sung 18e eeuw
北王 Bhéi Wáng Wáng 18e eeuw
西嚮 H̊ǝ Hiang Hiang 18e eeuw
南朱 N̊án Xhu Xhu 18e eeuw
東易 Tong Ng Ng 18e eeuw
月周 Ngua Xhou Xhou 17e eeuw
南譚 N̊án Thán Thán 17e eeuw
Ghuong Ghuong 17e eeuw
西鄒 H̊ǝ Zhou Zhou 17e eeuw
東鄒 Tong Zhou Zhou 17e eeuw
土張 Dú Xhang Xhang 17e eeuw
西鄭 H̊ǝ Ʒhǝng Ʒhǝng 17e eeuw
Ngíí Ngíí 17e eeuw
火王 Guóng Wáng Wáng 17e eeuw
西呉 H̊ǝ Wú 16e eeuw
東陳 Tong Qen Qen 16e eeuw
中何 Xhong Khe Khe 16e eeuw
北莫 Bhéi Muong Muong 16e eeuw
南趙 N̊án Ʒhaa Ʒhaa 16e eeuw
月楊 Ngua Yáng Yáng 16e eeuw
中劉 Xhong Lhiú Lhiú 16e eeuw
南呉 N̊án Wú 16e eeuw
Suéi Suéi 16e eeuw
東郭 Tong Ghuong Ghuong 16e eeuw
Kpiang Kpiang 16e eeuw
南張 N̊án Xhang Xhang 16e eeuw
中李 Xhong Li Li 16e eeuw
Ou Ou 16e eeuw
N̊eng N̊eng 15e eeuw
東梁 Tong Lhiáng Lhiáng 15e eeuw
金李 Qhieng Li Li 15e eeuw
日周 Rǝ Xhou Xhou 15e eeuw
北郭 Bhéi Ghuong Ghuong 15e eeuw